교직원 현황
순 | 성별 | 성명 | 담임 | 업무 |
---|---|---|---|---|
1 | 여 | 이은희 | 교장 | 통할 |
2 | 남 | 김형식 | 교감 | 관리 |
3 | 여 | 최영은 | 상담실장 | 생활, 운영기획 |
4 | 남 | 박상학 | 행정실장 | 행정(시설, 회계) |
5 | 여, 여 | 공순남, 김단비 | 초등 | 초등 통합 |
6 | 여, 여 | 신다송, 권아영 | 중등 7-1 | 안전기획 |
7 | 남, 남 | 최진현, 최윤태 | 중등 8-1 | 환경, 교무기획 |
8 | 남, 남 | 이재영, 양진우 | 중등 9-1 | 정보, 체육기획 |
9 | 여 | 이남순 | 급식실 | 급식 조리 |
10 | 남, 남 | 오유진, 서광찬 | 기악 | 음악실기 |
재학생 현황
학년 | 학급 | 남 | 여 | 합계 |
---|---|---|---|---|
9 | 9-1 | 6 | 7 | 13 |
8 | 8-1 | 12 | 2 | 14 |
7 | 7-1 | 10 | 3 | 13 |
6-5 | 초등 고학년 | 11 | 1 | 12 |
4-1 | 초등 저학년 | 7 | 2 | 9 |
합계 | – | 46 | 15 | 61 |
졸업생 현황
년도 | 회 | 대학 | 기타 | 진학율 |
---|---|---|---|---|
2010 | 1 | 졸업생없음 | 유학1 | 100% |
2011 | 2 | 졸업생없음 | . | . |
2012 | 3 | 졸업생없음 | . | . |
2013 | 4 | 1 | . | 100% |
2014 | 5 | 1 | 유학1 | 100% |
2015 | 6 | 1 | . | 100% |
2016 | 7 | 3 | . | 100% |
2017 | 8 | 10 | . | 100% |
2018 | 9 | 2 | . | 100% |
2019 | 10 | 5 | . | 100% |